AIK_TEST-MATRIX
AI彼女 総合比較表
国内・海外の主要AI彼女サービス12を、公開済みの同一基準で比較します。数値は2026-07-22時点の公式サイト・公開情報にもとづく調査値(5点満点)で、実測完了後に実測値へ更新されます。掲載順は調査総合スコア順で、広告報酬は影響しません。
| サービス | 区分 | 総合 | 日本語 | 機能 | 表現自由度 | コスパ | 月額(円換算) | えっち会話 | 画像NSFW | 日本語UI | 長期記憶 | 動画生成 | 解約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindroid | 海外 | 4.2 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | $13.99(約¥2,168) | がっつりOK | ○ | × | ○ | ○ | かんたん |
| iN2X終了予定 | 国内 | 4.1 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | ¥1,000/月 | がっつりOK | 不明 | ○ | ○ | × | かんたん |
| JOI AI | 海外 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | $17.77(約¥2,754) | がっつりOK | ○ | ○ | ○ | ○ | かんたん |
| オズチャット | 国内 | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | ¥780/月 | ライトまで | × | ○ | ○ | × | かんたん |
| ゼタ(zeta) | 国内 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | ¥1,650/月 | 示唆的表現まで | × | ○ | ○ | × | かんたん |
| Candy AI | 海外 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | $12.99(約¥2,013) | がっつりOK | ○ | × | ○ | × | かんたん |
| Promptchan | 海外 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | $11.99(約¥1,858) | がっつりOK | ○ | × | × | ○ | ふつう |
| SynClub | 国内 | 3.9 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | ¥1,500/月 | 示唆的表現まで | × | ○ | ○ | × | ふつう |
| Grokコンパニオン | 国内 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ¥4,500/月 | がっつりOK | × | ○ | ○ | × | かんたん |
| OurDream | 海外 | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | $19.99(約¥3,098) | がっつりOK | ○ | × | ○ | ○ | かんたん |
| キャラぷ | 国内 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 不明 | ライトまで | × | ○ | ○ | × | かんたん |
| SoulGen | 海外 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | $12.99(約¥2,013) | がっつりOK | ○ | × | × | ○ | 手間あり |
[i]スコアは調査値(5点満点、$1=¥155換算)。「表現自由度」は表現制限の強さを示す指標であり、無修正を保証するものではありません。「えっち会話」列は成人向け会話の対応レベル(不可/ライト/示唆的/がっつりOK)の調査値です。日本発行カード・JCBでの実決済確認は実測フェーズで追加されます。
1対1の詳細比較
2つのサービスを項目別に比較する詳細ページです。単一の「勝者」を決めるのではなく、用途別にどちらが向くかを提示します。